Les Lépidoptères : deux grands groupes
Les Lépidoptères (du grec pteron : aile et lepidos : écailles) regroupent l'ensemble des papillons. Il est composé de deux sous-ordres : les Rhopalocères et les Hétérocères.
L'ordre des Rhopalocères comprend les papillons dit "de jour" qui sont caractérisés par des antennes en forme de massues. Il comprend un groupe qui a une exception au niveau des antennes : la famille des Hesperiidae qui possèdent un corps relativement robuste, des antennes très écartées à la base et qui se terminent en crochet.
L’autre groupe est celui des Hétérocères que l’on appelle communément et à tort «papillons de nuit» car certains d’entre eux volent de jour (les zygènes par exemple)… Ce groupe rassemble tous les papillons qui n’ont pas les antennes en forme de massues.
Espèces de Rhopalocères présentes dans la Vienne au 31/12/2022
Nom français | Nom scientifique |
Hesperiidae | |
Point-de-Hongrie | Erynnis tages |
Hespérie de l'alcée | Carcharodus alceae |
Hespérie du Marrube | Carcharodus flocciferus |
Hespérie des sanguisorbes | Spialia sertorius |
Hespérie de la mauve | Pyrgus malvae |
Hespérie des potentilles | Pyrgus armoricanus |
Hespérie de l'Alchémille | Pyrgus serratulae |
Hespérie des cirses | Pyrgus cirsii |
Hespérie de la malope | Pyrgus onopordi |
Echiquier | Carterocephalus palaemon |
Miroir | Heteropterus morpheus |
Actéon | Thymelicus acteon |
Bande noire | Thymelicus sylvestris |
Hespérie du dactyle | Thymelicus lineolus |
Virgule | Hesperia comma |
Sylvaine | Ochlodes sylvanus |
Papilionidae | |
Flambé | Iphiclides podalirius |
Machaon | Papilio machaon |
Pieridae | |
Piéride de la moutarde | Leptidea sinapis |
Gazé | Aporia crataegi |
Piéride du chou | Pieris brassicae |
Piéride de la rave | Pieris rapae |
Piéride de l'Ibéride | Pieris mannii |
Piéride du navet | Pieris napi |
Aurore | Anthocharis cardamines |
Piéride des biscutelles | Euchloe crameri |
Soufré | Colias hyale |
Fluoré | Colias alfacariensis |
Souci | Colias crocea |
Citron | Gonepteryx rhamni |
Citron de Provence | Gonepteryx cleopatra |
Lycaenidae | |
Lucine | Hamearis lucina |
Thécla du bouleau | Thecla betulae |
Thécla du chêne | Quercusia quercus |
Thécla de l'amarel | Satyrium acaciae |
Thécla de l'yeuse | Satyrium ilicis |
Thécla de l'orme | Satyrium w-album |
Thécla du prunier | Satyrium pruni |
Thécla du nerprun | Satyrium spini |
Thécla de la ronce | Callophrys rubi |
Cuivré commun | Lycaena phlaeas |
Cuivré fuligineux | Lycaena tityrus |
Cuivré des marais | Lycaena dispar |
Azuré porte-queue | Lampides boeticus |
Azuré de la luzerne | Leptotes pirithous |
Azuré des nerpruns | Celastrina argiolus |
Brun des pélargoniums | Cacyreus marshalli |
Azuré de la faucille | Cupido alcetas |
Azuré du trèfle | Cupido argiades |
Argus frêle | Cupido minimus |
Azuré des cytises | Glaucopsyche alexis |
Azuré des mouillères | Maculinea alcon |
Azuré du serpolet | Maculinea arion |
Demi-argus | Cyaniris semiargus |
Azuré du Mélilot | Polyommatus dorylas |
Azuré du plantain | Polyommatus escheri |
Argus bleu | Polyommatus icarus |
Argus bleu-nacré | Polyommatus coridon |
Bel-Argus | Polyommatus bellargus |
Argus brun | Aricia agestis |
Azuré de l'ajonc | Plebejus argus |
Azuré des coronilles | Plebejus argyrognomon |
Nymphalidae | |
Tircis | Pararge aegeria |
Ariane | Lasiommata maera |
Mégère | Lasiommata megera |
Bacchante | Lopinga achine |
Céphale | Coenonympha arcania |
Procris | Coenonympha pamphilus |
Amaryllis | Pyronia tithonus |
Tristan | Aphantopus hyperantus |
Myrtil | Maniola jurtina |
Demi-deuil | Melanargia galathea |
Silène | Brintesia circe |
Grand nègre des bois | Minois dryas |
Mercure | Arethusana arethusa |
Hermite | Chazara briseis |
Faune | Hipparchia statilinus |
Agreste | Hipparchia semele |
Sylvandre | Hipparchia fagi |
Grand mars changeant | Apatura iris |
Petit mars changeant | Apatura ilia |
Tabac d'Espagne | Argynnis paphia |
Cardinal | Argynnis pandora |
Grand Nacré | Argynnis aglaja |
Moyen Nacré | Argynnis adippe |
Petit Nacré | Issoria lathonia |
Nacré de la Ronce | Brenthis daphne |
Nacré de la sanguisorbe | Brenthis ino |
Petit Collier argenté | Boloria selene |
Grand Collier argenté | Boloria euphrosyne |
Petite violette | Boloria dia |
Petit Sylvain | Limenitis camilla |
Sylvain azuré | Limenitis reducta |
Morio | Nymphalis antiopa |
Grande Tortue | Nymphalis polychloros |
Petite Tortue | Aglais urticae |
Paon-de-jour | Aglais io |
Vulcain | Vanessa atalanta |
Belle-Dame | Vanessa cardui |
Robert-le-Diable | Polygonia c-album |
Carte géographique | Araschnia levana |
Mélitée du plantain | Melitaea cinxia |
Mélitée des centaurées | Melitaea phoebe |
Mélitée orangée | Melitaea didyma |
Mélitée du mélampyre | Mellicta athalia |
Mélitée des scabieuses | Mellicta parthenoides |
Damier de la succise | Euphydryas aurinia |
Pour aller plus loin dans le statut des espèces
VIENNE NATURE, 2022. Statut et indices de distribution de la faune de la Vienne. Vienne Nature, Fontaine-le-Comte, 19 p.
Poitou-Charentes Nature (Coord), 2017. Papillons de jour du Poitou-Charentes. Deux-Sèvres Nature Environnement, Charente Nature, Vienne Nature, Nature Environnement 17 et Muséum d'Histoire naturelle de La Rochelle. Poitiers, 388 pages.